Published on : September 19, 2025
Starters
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2055 kJ / 492 kcal |
Fat | 29.5 g |
Saturates | 7.2 g |
Carbohydrates | 47.7 g |
Sugars | 6.0 g |
Protein | 8.3 g |
Salt | 2.44 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2231 kJ / 534 kcal |
Fat | 31.1 g |
Saturates | 17.6 g |
Carbohydrates | 58.5 g |
Sugars | 2.6 g |
Protein | 4.3 g |
Salt | 3.31 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1022 kJ / 244 kcal |
Fat | 8.7 g |
Saturates | 0.7 g |
Carbohydrates | 35.4 g |
Sugars | 11.1 g |
Protein | 3.5 g |
Salt | 1.83 g |
Mains - Burgers
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4490 kJ / 1078 kcal |
Fat | 74.4 g |
Saturates | 24.7 g |
Carbohydrates | 46.1 g |
Sugars | 9.1 g |
Protein | 53.7 g |
Salt | 3.56 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3361 kJ / 806 kcal |
Fat | 52.8 g |
Saturates | 14.5 g |
Carbohydrates | 45.0 g |
Sugars | 8.3 g |
Protein | 35.6 g |
Salt | 3.26 g |
Add Bun or Salad
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 173 kJ / 41 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.2 g |
Sugars | 4.1 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 814 kJ / 194 kcal |
Fat | 5.6 g |
Saturates | 1.0 g |
Carbohydrates | 28.1 g |
Sugars | 3.1 g |
Protein | 3.4 g |
Salt | 0.80 g |
Mains
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2741 kJ / 652 kcal |
Fat | 25.9 g |
Saturates | 7.1 g |
Carbohydrates | 48.1 g |
Sugars | 6.8 g |
Protein | 57.5 g |
Salt | 1.21 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2742 kJ / 654 kcal |
Fat | 25.6 g |
Saturates | 6.7 g |
Carbohydrates | 48.0 g |
Sugars | 7.2 g |
Protein | 57.9 g |
Salt | 1.19 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2152 kJ / 512 kcal |
Fat | 17.8 g |
Saturates | 6.0 g |
Carbohydrates | 55.8 g |
Sugars | 8.5 g |
Protein | 30.3 g |
Salt | 2.39 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2765 kJ / 661 kcal |
Fat | 36.1 g |
Saturates | 2.8 g |
Carbohydrates | 44.6 g |
Sugars | 6.6 g |
Protein | 36.4 g |
Salt | 5.35 g |
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 532 kJ / 128 kcal |
Fat | 8.7 g |
Saturates | 1.8 g |
Carbohydrates | 4.3 g |
Sugars | 4.3 g |
Protein | 8.1 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 897 kJ / 216 kcal |
Fat | 17.0 g |
Saturates | 3.6 g |
Carbohydrates | 0.1 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 15.9 g |
Salt | 0.38 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 167 kJ / 39 kcal |
Fat | 0.3 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 8.5 g |
Sugars | 8.5 g |
Protein | 0.3 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3028 kJ / 722 kcal |
Fat | 31.5 g |
Saturates | 8.0 g |
Carbohydrates | 55.6 g |
Sugars | 17.9 g |
Protein | 51.3 g |
Salt | 4.17 g |
Swap your side to:
Contains: Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2058 kJ / 493 kcal |
Fat | 29.6 g |
Saturates | 5.4 g |
Carbohydrates | 40.8 g |
Sugars | 4.3 g |
Protein | 14.4 g |
Salt | 1.78 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1736 kJ / 414 kcal |
Fat | 21.0 g |
Saturates | 2.2 g |
Carbohydrates | 48.1 g |
Sugars | 5.3 g |
Protein | 6.2 g |
Salt | 1.79 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 173 kJ / 41 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.2 g |
Sugars | 4.1 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1158 kJ / 276 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.4 g |
Sugars | 1.3 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.97 g |
Sides
Contains: Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 639 kJ / 154 kcal |
Fat | 11.7 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 9.0 g |
Sugars | 6.4 g |
Protein | 1.5 g |
Salt | 0.80 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 173 kJ / 41 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.2 g |
Sugars | 4.1 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1158 kJ / 276 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.4 g |
Sugars | 1.3 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.97 g |
Desserts
Contains: Egg, Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2650 kJ / 629 kcal |
Fat | 18.1 g |
Saturates | 9.7 g |
Carbohydrates | 100.9 g |
Sugars | 76.7 g |
Protein | 15.2 g |
Salt | 0.83 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 388 kJ / 92 kcal |
Fat | 0.2 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 20.2 g |
Sugars | 20.2 g |
Protein | 1.5 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2210 kJ / 527 kcal |
Fat | 22.2 g |
Saturates | 14.2 g |
Carbohydrates | 73.2 g |
Sugars | 57.3 g |
Protein | 8.0 g |
Salt | 0.41 g |
Sunday Roast
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4722 kJ / 1132 kcal |
Fat | 65.5 g |
Saturates | 11.7 g |
Carbohydrates | 86.8 g |
Sugars | 17.3 g |
Protein | 41.9 g |
Salt | 1.85 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4447 kJ / 1065 kcal |
Fat | 58.9 g |
Saturates | 8.7 g |
Carbohydrates | 88.0 g |
Sugars | 17.3 g |
Protein | 38.9 g |
Salt | 3.87 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4135 kJ / 989 kcal |
Fat | 47.3 g |
Saturates | 4.0 g |
Carbohydrates | 87.4 g |
Sugars | 17.3 g |
Protein | 46.4 g |
Salt | 2.76 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4435 kJ / 1062 kcal |
Fat | 57.2 g |
Saturates | 8.1 g |
Carbohydrates | 87.4 g |
Sugars | 17.3 g |
Protein | 42.4 g |
Salt | 2.94 g |
Sunday Sauces
Contains: Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 127 kJ / 31 kcal |
Fat | 1.9 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 2.6 g |
Sugars | 2.0 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.39 g |
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 112 kJ / 26 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 6.3 g |
Sugars | 6.0 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 167 kJ / 39 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 9.2 g |
Sugars | 5.3 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.03 g |
Kids Sunday Roast
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2407 kJ / 577 kcal |
Fat | 33.2 g |
Saturates | 6.9 g |
Carbohydrates | 38.8 g |
Sugars | 7.9 g |
Protein | 27.0 g |
Salt | 1.06 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2224 kJ / 532 kcal |
Fat | 28.8 g |
Saturates | 4.9 g |
Carbohydrates | 39.6 g |
Sugars | 7.9 g |
Protein | 25.0 g |
Salt | 2.41 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2016 kJ / 481 kcal |
Fat | 21.0 g |
Saturates | 1.8 g |
Carbohydrates | 39.3 g |
Sugars | 7.9 g |
Protein | 29.9 g |
Salt | 1.67 g |
Kids Starters
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 727 kJ / 174 kcal |
Fat | 8.5 g |
Saturates | 2.2 g |
Carbohydrates | 21.1 g |
Sugars | 2.7 g |
Protein | 2.7 g |
Salt | 0.24 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 620 kJ / 148 kcal |
Fat | 6.4 g |
Saturates | 0.8 g |
Carbohydrates | 20.0 g |
Sugars | 1.6 g |
Protein | 2.1 g |
Salt | 0.22 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 188 kJ / 45 kcal |
Fat | 2.2 g |
Saturates | 1.4 g |
Carbohydrates | 4.5 g |
Sugars | 4.3 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.04 g |
Kids Mains - Smaller Appetites
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 330 kJ / 78 kcal |
Fat | 1.2 g |
Saturates | 0.3 g |
Carbohydrates | 0.1 g |
Sugars | 0.2 g |
Protein | 16.5 g |
Salt | 0.56 g |
Kids sides
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 246 kJ / 59 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 16.7 g |
Sugars | 1.9 g |
Protein | 2.7 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 198 kJ / 47 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 6.3 g |
Sugars | 3.3 g |
Protein | 3.1 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 203 kJ / 48 kcal |
Fat | 0.2 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 8.1 g |
Sugars | 3.1 g |
Protein | 2.3 g |
Salt | 0.41 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 111 kJ / 26 kcal |
Fat | 1.1 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 2.8 g |
Sugars | 2.6 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 0.09 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 662 kJ / 158 kcal |
Fat | 7.0 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 20.8 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 2.1 g |
Salt | 0.55 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 455 kJ / 108 kcal |
Fat | 3.3 g |
Saturates | 2.0 g |
Carbohydrates | 16.5 g |
Sugars | 0.6 g |
Protein | 2.4 g |
Salt | 0.52 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 648 kJ / 155 kcal |
Fat | 0.3 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 32.6 g |
Sugars | 3.7 g |
Protein | 4.1 g |
Salt | 0.10 g |
Kids Mains - Larger Appetites
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1190 kJ / 283 kcal |
Fat | 7.0 g |
Saturates | 1.3 g |
Carbohydrates | 29.7 g |
Sugars | 5.0 g |
Protein | 20.3 g |
Salt | 1.37 g |
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1748 kJ / 419 kcal |
Fat | 21.0 g |
Saturates | 7.9 g |
Carbohydrates | 29.8 g |
Sugars | 4.8 g |
Protein | 22.9 g |
Salt | 1.02 g |
Kids sides
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 246 kJ / 59 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 16.7 g |
Sugars | 1.9 g |
Protein | 2.7 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 198 kJ / 47 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 6.3 g |
Sugars | 3.3 g |
Protein | 3.1 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 203 kJ / 48 kcal |
Fat | 0.2 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 8.1 g |
Sugars | 3.1 g |
Protein | 2.3 g |
Salt | 0.41 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 111 kJ / 26 kcal |
Fat | 1.1 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 2.8 g |
Sugars | 2.6 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 0.09 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 662 kJ / 158 kcal |
Fat | 7.0 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 20.8 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 2.1 g |
Salt | 0.55 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 455 kJ / 108 kcal |
Fat | 3.3 g |
Saturates | 2.0 g |
Carbohydrates | 16.5 g |
Sugars | 0.6 g |
Protein | 2.4 g |
Salt | 0.52 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 648 kJ / 155 kcal |
Fat | 0.3 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 32.6 g |
Sugars | 3.7 g |
Protein | 4.1 g |
Salt | 0.10 g |
Kids Desserts
Contains: Milk
May Contain: Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 322 kJ / 77 kcal |
Fat | 4.6 g |
Saturates | 3.2 g |
Carbohydrates | 7.7 g |
Sugars | 7.0 g |
Protein | 1.4 g |
Salt | 0.03 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 176 kJ / 42 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 9.5 g |
Sugars | 9.5 g |
Protein | 0.7 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: Milk, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 669 kJ / 160 kcal |
Fat | 7.0 g |
Saturates | 4.8 g |
Carbohydrates | 19.9 g |
Sugars | 14.9 g |
Protein | 4.0 g |
Salt | 0.12 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 129 kJ / 30 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 7.3 g |
Sugars | 7.0 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 76 kJ / 18 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 4.5 g |
Sugars | 4.2 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Upgrade
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 262 kJ / 63 kcal |
Fat | 4.0 g |
Saturates | 1.3 g |
Carbohydrates | 0.2 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 6.5 g |
Salt | 0.91 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 888 kJ / 214 kcal |
Fat | 15.3 g |
Saturates | 6.9 g |
Carbohydrates | 0.1 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 19.0 g |
Salt | 0.21 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 824 kJ / 198 kcal |
Fat | 12.9 g |
Saturates | 5.4 g |
Carbohydrates | 0.0 g |
Sugars | 0.0 g |
Protein | 20.4 g |
Salt | 0.18 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 949 kJ / 227 kcal |
Fat | 11.1 g |
Saturates | 4.5 g |
Carbohydrates | 0.6 g |
Sugars | 0.0 g |
Protein | 31.1 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1307 kJ / 310 kcal |
Fat | 10.2 g |
Saturates | 5.4 g |
Carbohydrates | 14.0 g |
Sugars | 12.5 g |
Protein | 40.1 g |
Salt | 1.96 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 641 kJ / 153 kcal |
Fat | 8.5 g |
Saturates | 3.4 g |
Carbohydrates | 0.8 g |
Sugars | 0.0 g |
Protein | 18.4 g |
Salt | 1.75 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 433 kJ / 102 kcal |
Fat | 0.8 g |
Saturates | 0.3 g |
Carbohydrates | 0.4 g |
Sugars | 0.0 g |
Protein | 23.4 g |
Salt | 1.01 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 345 kJ / 83 kcal |
Fat | 7.0 g |
Saturates | 4.3 g |
Carbohydrates | 0.0 g |
Sugars | 0.0 g |
Protein | 5.1 g |
Salt | 0.38 g |
Starters
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2055 kJ / 492 kcal |
Fat | 29.5 g |
Saturates | 7.2 g |
Carbohydrates | 47.7 g |
Sugars | 6.0 g |
Protein | 8.3 g |
Salt | 2.44 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2231 kJ / 534 kcal |
Fat | 31.1 g |
Saturates | 17.6 g |
Carbohydrates | 58.5 g |
Sugars | 2.6 g |
Protein | 4.3 g |
Salt | 3.31 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1022 kJ / 244 kcal |
Fat | 8.7 g |
Saturates | 0.7 g |
Carbohydrates | 35.4 g |
Sugars | 11.1 g |
Protein | 3.5 g |
Salt | 1.83 g |
Mains - Burgers
"Mains - Burgers" Menu does not have any Vegetarian Recipes.
Mains
"Mains" Menu does not have any Vegetarian Recipes.
Swap your side to:
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1736 kJ / 414 kcal |
Fat | 21.0 g |
Saturates | 2.2 g |
Carbohydrates | 48.1 g |
Sugars | 5.3 g |
Protein | 6.2 g |
Salt | 1.79 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 173 kJ / 41 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.2 g |
Sugars | 4.1 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1158 kJ / 276 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.4 g |
Sugars | 1.3 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.97 g |
Sides
Contains: Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 639 kJ / 154 kcal |
Fat | 11.7 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 9.0 g |
Sugars | 6.4 g |
Protein | 1.5 g |
Salt | 0.80 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 173 kJ / 41 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.2 g |
Sugars | 4.1 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1158 kJ / 276 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.4 g |
Sugars | 1.3 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.97 g |
Desserts
Contains: Egg, Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2650 kJ / 629 kcal |
Fat | 18.1 g |
Saturates | 9.7 g |
Carbohydrates | 100.9 g |
Sugars | 76.7 g |
Protein | 15.2 g |
Salt | 0.83 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 388 kJ / 92 kcal |
Fat | 0.2 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 20.2 g |
Sugars | 20.2 g |
Protein | 1.5 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2210 kJ / 527 kcal |
Fat | 22.2 g |
Saturates | 14.2 g |
Carbohydrates | 73.2 g |
Sugars | 57.3 g |
Protein | 8.0 g |
Salt | 0.41 g |
Sunday Roast
"Sunday Roast" Menu does not have any Vegetarian Recipes.
Kids Sunday Roast
"Kids Sunday Roast" Menu does not have any Vegetarian Recipes.
Kids Starters
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 727 kJ / 174 kcal |
Fat | 8.5 g |
Saturates | 2.2 g |
Carbohydrates | 21.1 g |
Sugars | 2.7 g |
Protein | 2.7 g |
Salt | 0.24 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 620 kJ / 148 kcal |
Fat | 6.4 g |
Saturates | 0.8 g |
Carbohydrates | 20.0 g |
Sugars | 1.6 g |
Protein | 2.1 g |
Salt | 0.22 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 188 kJ / 45 kcal |
Fat | 2.2 g |
Saturates | 1.4 g |
Carbohydrates | 4.5 g |
Sugars | 4.3 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.04 g |
Kids Mains - Smaller Appetites
"Kids Mains - Smaller Appetites" Menu does not have any Vegetarian Recipes.
Kids Mains - Larger Appetites
"Kids Mains - Larger Appetites" Menu does not have any Vegetarian Recipes.
Kids Desserts
Contains: Milk
May Contain: Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 322 kJ / 77 kcal |
Fat | 4.6 g |
Saturates | 3.2 g |
Carbohydrates | 7.7 g |
Sugars | 7.0 g |
Protein | 1.4 g |
Salt | 0.03 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 176 kJ / 42 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 9.5 g |
Sugars | 9.5 g |
Protein | 0.7 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: Milk, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 669 kJ / 160 kcal |
Fat | 7.0 g |
Saturates | 4.8 g |
Carbohydrates | 19.9 g |
Sugars | 14.9 g |
Protein | 4.0 g |
Salt | 0.12 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 129 kJ / 30 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 7.3 g |
Sugars | 7.0 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 76 kJ / 18 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 4.5 g |
Sugars | 4.2 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Upgrade
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 345 kJ / 83 kcal |
Fat | 7.0 g |
Saturates | 4.3 g |
Carbohydrates | 0.0 g |
Sugars | 0.0 g |
Protein | 5.1 g |
Salt | 0.38 g |
Starters
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2231 kJ / 534 kcal |
Fat | 31.1 g |
Saturates | 17.6 g |
Carbohydrates | 58.5 g |
Sugars | 2.6 g |
Protein | 4.3 g |
Salt | 3.31 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1022 kJ / 244 kcal |
Fat | 8.7 g |
Saturates | 0.7 g |
Carbohydrates | 35.4 g |
Sugars | 11.1 g |
Protein | 3.5 g |
Salt | 1.83 g |
Mains - Burgers
"Mains - Burgers" Menu does not have any Vegan Recipes.
Mains
"Mains" Menu does not have any Vegan Recipes.
Swap your side to:
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 173 kJ / 41 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.2 g |
Sugars | 4.1 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1158 kJ / 276 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.4 g |
Sugars | 1.3 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.97 g |
Sides
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 173 kJ / 41 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.2 g |
Sugars | 4.1 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1158 kJ / 276 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.4 g |
Sugars | 1.3 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.97 g |
Desserts
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 388 kJ / 92 kcal |
Fat | 0.2 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 20.2 g |
Sugars | 20.2 g |
Protein | 1.5 g |
Salt | 0.01 g |
Sunday Roast
"Sunday Roast" Menu does not have any Vegan Recipes.
Kids Sunday Roast
"Kids Sunday Roast" Menu does not have any Vegan Recipes.
Kids Starters
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 620 kJ / 148 kcal |
Fat | 6.4 g |
Saturates | 0.8 g |
Carbohydrates | 20.0 g |
Sugars | 1.6 g |
Protein | 2.1 g |
Salt | 0.22 g |
Kids Mains - Smaller Appetites
"Kids Mains - Smaller Appetites" Menu does not have any Vegan Recipes.
Kids Mains - Larger Appetites
"Kids Mains - Larger Appetites" Menu does not have any Vegan Recipes.
Kids Desserts
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 176 kJ / 42 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 9.5 g |
Sugars | 9.5 g |
Protein | 0.7 g |
Salt | 0.00 g |
