Published on : September 19, 2025
PUB BRANDS MEETING ROOMS
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 662 kJ / 158 kcal |
Fat | 7.0 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 20.8 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 2.1 g |
Salt | 0.55 g |
Contains: Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 213 kJ / 51 kcal |
Fat | 3.9 g |
Saturates | 0.3 g |
Carbohydrates | 3.0 g |
Sugars | 2.1 g |
Protein | 0.5 g |
Salt | 0.27 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 173 kJ / 41 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.2 g |
Sugars | 4.1 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 754 kJ / 167 kcal |
Fat | 10.3 g |
Saturates | 3.5 g |
Carbohydrates | 14.2 g |
Sugars | 4.5 g |
Protein | 2.8 g |
Salt | 0.55 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Fish, Milk, Mustard
May Contain: Sesame
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 269 kJ / 65 kcal |
Fat | 4.5 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 3.4 g |
Sugars | 2.0 g |
Protein | 2.2 g |
Salt | 0.29 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 653 kJ / 156 kcal |
Fat | 7.3 g |
Saturates | 0.7 g |
Carbohydrates | 20.1 g |
Sugars | 2.1 g |
Protein | 1.9 g |
Salt | 0.39 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 851 kJ / 203 kcal |
Fat | 10.0 g |
Saturates | 1.2 g |
Carbohydrates | 16.9 g |
Sugars | 4.4 g |
Protein | 11.2 g |
Salt | 0.84 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 631 kJ / 151 kcal |
Fat | 7.6 g |
Saturates | 1.8 g |
Carbohydrates | 5.6 g |
Sugars | 4.0 g |
Protein | 15.1 g |
Salt | 0.67 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 679 kJ / 162 kcal |
Fat | 0.9 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 32.9 g |
Sugars | 3.9 g |
Protein | 4.3 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 852 kJ / 204 kcal |
Fat | 11.7 g |
Saturates | 2.6 g |
Carbohydrates | 21.2 g |
Sugars | 1.7 g |
Protein | 3.2 g |
Salt | 0.52 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Fish, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 908 kJ / 217 kcal |
Fat | 10.6 g |
Saturates | 0.8 g |
Carbohydrates | 20.0 g |
Sugars | 5.2 g |
Protein | 10.3 g |
Salt | 0.83 g |
Contains: Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 701 kJ / 168 kcal |
Fat | 10.5 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 16.0 g |
Sugars | 4.7 g |
Protein | 2.2 g |
Salt | 0.69 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 669 kJ / 160 kcal |
Fat | 8.1 g |
Saturates | 1.9 g |
Carbohydrates | 19.3 g |
Sugars | 0.9 g |
Protein | 2.2 g |
Salt | 0.22 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Wheat), Celery, Milk, Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 960 kJ / 230 kcal |
Fat | 13.1 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 24.3 g |
Sugars | 0.9 g |
Protein | 2.8 g |
Salt | 0.54 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Wheat), Celery, Milk, Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 975 kJ / 234 kcal |
Fat | 13.9 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 23.7 g |
Sugars | 0.5 g |
Protein | 2.7 g |
Salt | 0.73 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Wheat), Celery, Milk, Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 975 kJ / 234 kcal |
Fat | 13.9 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 23.7 g |
Sugars | 0.5 g |
Protein | 2.7 g |
Salt | 0.73 g |
Contains: Milk
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Wheat), Celery, Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 932 kJ / 223 kcal |
Fat | 12.0 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 25.2 g |
Sugars | 1.2 g |
Protein | 2.5 g |
Salt | 0.54 g |
ASSORTED CRISPS (per pack)
Contains: No major allergens
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Wheat), Celery, Milk, Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 960 kJ / 230 kcal |
Fat | 13.1 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 24.3 g |
Sugars | 0.9 g |
Protein | 2.8 g |
Salt | 0.54 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Wheat), Celery, Milk, Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 975 kJ / 234 kcal |
Fat | 13.9 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 23.7 g |
Sugars | 0.5 g |
Protein | 2.7 g |
Salt | 0.73 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Wheat), Celery, Milk, Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 975 kJ / 234 kcal |
Fat | 13.9 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 23.7 g |
Sugars | 0.5 g |
Protein | 2.7 g |
Salt | 0.73 g |
Contains: Milk
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Wheat), Celery, Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 932 kJ / 223 kcal |
Fat | 12.0 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 25.2 g |
Sugars | 1.2 g |
Protein | 2.5 g |
Salt | 0.54 g |
SANDWICHES (per triangle portion)
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 388 kJ / 92 kcal |
Fat | 3.6 g |
Saturates | 1.3 g |
Carbohydrates | 10.3 g |
Sugars | 1.5 g |
Protein | 4.3 g |
Salt | 0.57 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 310 kJ / 74 kcal |
Fat | 2.5 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 9.7 g |
Sugars | 0.9 g |
Protein | 2.6 g |
Salt | 0.24 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Fish, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Sesame, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 386 kJ / 92 kcal |
Fat | 3.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 9.6 g |
Sugars | 0.9 g |
Protein | 5.8 g |
Salt | 0.41 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 322 kJ / 76 kcal |
Fat | 1.7 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 10.0 g |
Sugars | 1.4 g |
Protein | 4.8 g |
Salt | 0.44 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 362 kJ / 86 kcal |
Fat | 3.2 g |
Saturates | 2.2 g |
Carbohydrates | 12.1 g |
Sugars | 1.3 g |
Protein | 1.8 g |
Salt | 0.40 g |
PIZZAS AND FLATBREAD PIZZAS (per slice)
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 578 kJ / 139 kcal |
Fat | 7.8 g |
Saturates | 4.0 g |
Carbohydrates | 11.5 g |
Sugars | 1.1 g |
Protein | 4.8 g |
Salt | 0.42 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 424 kJ / 102 kcal |
Fat | 5.0 g |
Saturates | 2.2 g |
Carbohydrates | 11.3 g |
Sugars | 1.0 g |
Protein | 2.3 g |
Salt | 0.23 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 458 kJ / 109 kcal |
Fat | 3.3 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 14.8 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 4.5 g |
Salt | 0.58 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 526 kJ / 125 kcal |
Fat | 4.8 g |
Saturates | 2.0 g |
Carbohydrates | 14.9 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 5.2 g |
Salt | 0.73 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 489 kJ / 116 kcal |
Fat | 3.4 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 16.0 g |
Sugars | 1.5 g |
Protein | 4.8 g |
Salt | 0.61 g |
DESSERTS
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 707 kJ / 169 kcal |
Fat | 8.2 g |
Saturates | 0.7 g |
Carbohydrates | 21.3 g |
Sugars | 12.2 g |
Protein | 2.1 g |
Salt | 0.16 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Sulphite, Tree Nuts (Almond, Hazelnut, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 782 kJ / 186 kcal |
Fat | 7.4 g |
Saturates | 3.7 g |
Carbohydrates | 27.3 g |
Sugars | 18.5 g |
Protein | 2.1 g |
Salt | 0.25 g |
Contains: Soya, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 722 kJ / 173 kcal |
Fat | 10.3 g |
Saturates | 6.0 g |
Carbohydrates | 19.5 g |
Sugars | 12.6 g |
Protein | 0.5 g |
Salt | 0.09 g |
WHOLE FRUIT (per piece)
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 513 kJ / 121 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 27.4 g |
Sugars | 24.7 g |
Protein | 1.4 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 106 kJ / 25 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 5.5 g |
Sugars | 5.5 g |
Protein | 0.6 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 322 kJ / 77 kcal |
Fat | 0.7 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 14.9 g |
Sugars | 14.9 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 0.00 g |
PUB BRANDS MEETING ROOMS
"Gold Package Allergens" Menu does not have any Vegetarian Recipes.
SANDWICHES (per triangle portion)
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 310 kJ / 74 kcal |
Fat | 2.5 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 9.7 g |
Sugars | 0.9 g |
Protein | 2.6 g |
Salt | 0.24 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 362 kJ / 86 kcal |
Fat | 3.2 g |
Saturates | 2.2 g |
Carbohydrates | 12.1 g |
Sugars | 1.3 g |
Protein | 1.8 g |
Salt | 0.40 g |
PIZZAS AND FLATBREAD PIZZAS (per slice)
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 578 kJ / 139 kcal |
Fat | 7.8 g |
Saturates | 4.0 g |
Carbohydrates | 11.5 g |
Sugars | 1.1 g |
Protein | 4.8 g |
Salt | 0.42 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 424 kJ / 102 kcal |
Fat | 5.0 g |
Saturates | 2.2 g |
Carbohydrates | 11.3 g |
Sugars | 1.0 g |
Protein | 2.3 g |
Salt | 0.23 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 458 kJ / 109 kcal |
Fat | 3.3 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 14.8 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 4.5 g |
Salt | 0.58 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 489 kJ / 116 kcal |
Fat | 3.4 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 16.0 g |
Sugars | 1.5 g |
Protein | 4.8 g |
Salt | 0.61 g |
DESSERTS
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 707 kJ / 169 kcal |
Fat | 8.2 g |
Saturates | 0.7 g |
Carbohydrates | 21.3 g |
Sugars | 12.2 g |
Protein | 2.1 g |
Salt | 0.16 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Sulphite, Tree Nuts (Almond, Hazelnut, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 782 kJ / 186 kcal |
Fat | 7.4 g |
Saturates | 3.7 g |
Carbohydrates | 27.3 g |
Sugars | 18.5 g |
Protein | 2.1 g |
Salt | 0.25 g |
Contains: Soya, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 722 kJ / 173 kcal |
Fat | 10.3 g |
Saturates | 6.0 g |
Carbohydrates | 19.5 g |
Sugars | 12.6 g |
Protein | 0.5 g |
Salt | 0.09 g |
WHOLE FRUIT (per piece)
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 513 kJ / 121 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 27.4 g |
Sugars | 24.7 g |
Protein | 1.4 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 322 kJ / 77 kcal |
Fat | 0.7 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 14.9 g |
Sugars | 14.9 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 0.00 g |
PUB BRANDS MEETING ROOMS
"Gold Package Allergens" Menu does not have any Vegan Recipes.
SANDWICHES (per triangle portion)
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 362 kJ / 86 kcal |
Fat | 3.2 g |
Saturates | 2.2 g |
Carbohydrates | 12.1 g |
Sugars | 1.3 g |
Protein | 1.8 g |
Salt | 0.40 g |
PIZZAS AND FLATBREAD PIZZAS (per slice)
"Pizzas Allergens" Menu does not have any Vegan Recipes.
DESSERTS
Contains: Soya, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 722 kJ / 173 kcal |
Fat | 10.3 g |
Saturates | 6.0 g |
Carbohydrates | 19.5 g |
Sugars | 12.6 g |
Protein | 0.5 g |
Salt | 0.09 g |
WHOLE FRUIT (per piece)
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 513 kJ / 121 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 27.4 g |
Sugars | 24.7 g |
Protein | 1.4 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 322 kJ / 77 kcal |
Fat | 0.7 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 14.9 g |
Sugars | 14.9 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 0.00 g |