Published on : September 19, 2025
PREMIER INN BREAKFAST
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 405 kJ / 96 kcal |
Fat | 3.0 g |
Saturates | 0.4 g |
Carbohydrates | 14.3 g |
Sugars | 1.0 g |
Protein | 2.7 g |
Salt | 0.29 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 447 kJ / 106 kcal |
Fat | 2.7 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 18.6 g |
Sugars | 0.3 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 0.30 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 707 kJ / 169 kcal |
Fat | 8.2 g |
Saturates | 0.7 g |
Carbohydrates | 21.3 g |
Sugars | 12.2 g |
Protein | 2.1 g |
Salt | 0.16 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: Soya, Tree Nuts (Hazelnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 675 kJ / 161 kcal |
Fat | 7.5 g |
Saturates | 4.3 g |
Carbohydrates | 19.3 g |
Sugars | 2.2 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.40 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 393 kJ / 93 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 18.2 g |
Sugars | 1.1 g |
Protein | 3.3 g |
Salt | 0.28 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Hazelnut, Pecan)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 612 kJ / 147 kcal |
Fat | 8.2 g |
Saturates | 4.6 g |
Carbohydrates | 14.7 g |
Sugars | 4.5 g |
Protein | 2.8 g |
Salt | 0.23 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 370 kJ / 87 kcal |
Fat | 0.3 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 17.6 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 2.9 g |
Salt | 0.58 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 388 kJ / 92 kcal |
Fat | 0.3 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 18.5 g |
Sugars | 1.1 g |
Protein | 3.1 g |
Salt | 0.32 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 299 kJ / 70 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 17.1 g |
Sugars | 17.1 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 120 kJ / 30 kcal |
Fat | 0.8 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 7.3 g |
Sugars | 7.2 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 303 kJ / 72 kcal |
Fat | 0.3 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 15.4 g |
Sugars | 14.1 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 513 kJ / 121 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 27.4 g |
Sugars | 24.7 g |
Protein | 1.4 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 322 kJ / 77 kcal |
Fat | 0.7 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 14.9 g |
Sugars | 14.9 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 106 kJ / 25 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 5.5 g |
Sugars | 5.5 g |
Protein | 0.6 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 218 kJ / 52 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 11.8 g |
Sugars | 11.8 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 161 kJ / 38 kcal |
Fat | 0.2 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 8.4 g |
Sugars | 8.4 g |
Protein | 1.1 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 193 kJ / 46 kcal |
Fat | 1.5 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 4.6 g |
Sugars | 4.6 g |
Protein | 3.5 g |
Salt | 0.11 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 269 kJ / 64 kcal |
Fat | 3.6 g |
Saturates | 2.3 g |
Carbohydrates | 4.6 g |
Sugars | 4.6 g |
Protein | 3.4 g |
Salt | 0.11 g |
Contains: Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 175 kJ / 42 kcal |
Fat | 1.9 g |
Saturates | 0.3 g |
Carbohydrates | 2.6 g |
Sugars | 2.5 g |
Protein | 3.3 g |
Salt | 0.09 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Oats), Milk
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Wheat), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1415 kJ / 336 kcal |
Fat | 8.7 g |
Saturates | 3.4 g |
Carbohydrates | 45.7 g |
Sugars | 14.3 g |
Protein | 16.4 g |
Salt | 0.33 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Oats), Soya
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Wheat)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1362 kJ / 324 kcal |
Fat | 9.9 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 39.7 g |
Sugars | 8.0 g |
Protein | 15.8 g |
Salt | 0.27 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 175 kJ / 43 kcal |
Fat | 4.7 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 0.0 g |
Sugars | 0.0 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.09 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 269 kJ / 63 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 15.8 g |
Sugars | 15.8 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.13 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 204 kJ / 48 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 11.8 g |
Sugars | 10.2 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.02 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 278 kJ / 65 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 16.2 g |
Sugars | 15.0 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.02 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Oats, Rye, Wheat), Celery
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 88 kJ / 21 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 2.4 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 2.7 g |
Salt | 0.86 g |
Contains: Milk, Soya, Tree Nuts (Hazelnut)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 338 kJ / 81 kcal |
Fat | 4.6 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 8.6 g |
Sugars | 8.4 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 0.02 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 203 kJ / 48 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 11.8 g |
Sugars | 10.2 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.02 g |
Contains: Peanut
May Contain: Sesame, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 400 kJ / 97 kcal |
Fat | 8.3 g |
Saturates | 1.5 g |
Carbohydrates | 1.5 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 3.6 g |
Salt | 0.08 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 188 kJ / 46 kcal |
Fat | 5.0 g |
Saturates | 3.2 g |
Carbohydrates | 0.0 g |
Sugars | 0.0 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.11 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 75 kJ / 18 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 4.4 g |
Sugars | 4.4 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 74 kJ / 18 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 4.4 g |
Sugars | 4.4 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 16 kJ / 4 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 1.0 g |
Sugars | 0.0 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley)
May Contain: Milk
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 489 kJ / 115 kcal |
Fat | 0.6 g |
Saturates | 0.3 g |
Carbohydrates | 25.2 g |
Sugars | 5.1 g |
Protein | 1.9 g |
Salt | 0.20 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Oats, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Rye), Milk, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 774 kJ / 184 kcal |
Fat | 4.1 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 31.5 g |
Sugars | 10.8 g |
Protein | 3.6 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 495 kJ / 117 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 25.8 g |
Sugars | 2.4 g |
Protein | 2.1 g |
Salt | 0.30 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Milk, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 498 kJ / 118 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 25.2 g |
Sugars | 4.5 g |
Protein | 2.4 g |
Salt | 0.25 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 485 kJ / 115 kcal |
Fat | 4.7 g |
Saturates | 3.1 g |
Carbohydrates | 12.7 g |
Sugars | 12.4 g |
Protein | 5.5 g |
Salt | 0.18 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 582 kJ / 138 kcal |
Fat | 0.8 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 26.2 g |
Sugars | 1.6 g |
Protein | 4.6 g |
Salt | 0.11 g |
Contains: Soya, Tree Nuts (Almond)
May Contain: Milk, Tree Nuts (Hazelnut, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 768 kJ / 182 kcal |
Fat | 3.0 g |
Saturates | 0.3 g |
Carbohydrates | 30.5 g |
Sugars | 13.0 g |
Protein | 6.5 g |
Salt | 0.38 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye, Wheat), Milk, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 492 kJ / 116 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 25.6 g |
Sugars | 1.8 g |
Protein | 2.3 g |
Salt | 0.18 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 536 kJ / 129 kcal |
Fat | 10.6 g |
Saturates | 7.1 g |
Carbohydrates | 5.3 g |
Sugars | 5.3 g |
Protein | 3.1 g |
Salt | 0.11 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Oats, Wheat), Milk, Tree Nuts (Almond, Hazelnut)
May Contain: Tree Nuts (Brazil, Cashew, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 702 kJ / 166 kcal |
Fat | 2.5 g |
Saturates | 0.4 g |
Carbohydrates | 29.3 g |
Sugars | 8.1 g |
Protein | 5.0 g |
Salt | 0.13 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 362 kJ / 86 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 14.5 g |
Sugars | 5.5 g |
Protein | 4.2 g |
Salt | 0.74 g |
Contains: Soya
May Contain: Celery, Mustard, Sulphite
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 367 kJ / 88 kcal |
Fat | 5.6 g |
Saturates | 0.4 g |
Carbohydrates | 3.2 g |
Sugars | 0.6 g |
Protein | 5.0 g |
Salt | 0.64 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Oats, Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 727 kJ / 175 kcal |
Fat | 13.5 g |
Saturates | 4.7 g |
Carbohydrates | 7.5 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 5.0 g |
Salt | 0.80 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 206 kJ / 49 kcal |
Fat | 3.0 g |
Saturates | 1.2 g |
Carbohydrates | 0.1 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 5.4 g |
Salt | 0.78 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 603 kJ / 145 kcal |
Fat | 10.9 g |
Saturates | 4.1 g |
Carbohydrates | 4.3 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 7.4 g |
Salt | 0.59 g |
Contains: Soya
May Contain: Other Cereals containing (Wheat)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 240 kJ / 57 kcal |
Fat | 2.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 2.0 g |
Sugars | 0.2 g |
Protein | 6.3 g |
Salt | 0.68 g |
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 449 kJ / 108 kcal |
Fat | 8.5 g |
Saturates | 1.8 g |
Carbohydrates | 0.1 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 7.9 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: Egg, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1171 kJ / 280 kcal |
Fat | 25.7 g |
Saturates | 13.8 g |
Carbohydrates | 1.3 g |
Sugars | 1.3 g |
Protein | 11.0 g |
Salt | 0.30 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 419 kJ / 100 kcal |
Fat | 5.3 g |
Saturates | 2.2 g |
Carbohydrates | 12.8 g |
Sugars | 0.3 g |
Protein | 1.0 g |
Salt | 0.25 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 117 kJ / 28 kcal |
Fat | 2.1 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 1.6 g |
Sugars | 1.6 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 224 kJ / 53 kcal |
Fat | 4.9 g |
Saturates | 0.4 g |
Carbohydrates | 0.3 g |
Sugars | 0.2 g |
Protein | 1.5 g |
Salt | 0.20 g |
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 341 kJ / 82 kcal |
Fat | 5.8 g |
Saturates | 1.7 g |
Carbohydrates | 0.0 g |
Sugars | 0.0 g |
Protein | 6.8 g |
Salt | 0.20 g |
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 328 kJ / 79 kcal |
Fat | 5.4 g |
Saturates | 1.5 g |
Carbohydrates | 0.0 g |
Sugars | 0.0 g |
Protein | 7.6 g |
Salt | 0.23 g |
PREMIER INN BREAKFAST
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 405 kJ / 96 kcal |
Fat | 3.0 g |
Saturates | 0.4 g |
Carbohydrates | 14.3 g |
Sugars | 1.0 g |
Protein | 2.7 g |
Salt | 0.29 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 447 kJ / 106 kcal |
Fat | 2.7 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 18.6 g |
Sugars | 0.3 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 0.30 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 707 kJ / 169 kcal |
Fat | 8.2 g |
Saturates | 0.7 g |
Carbohydrates | 21.3 g |
Sugars | 12.2 g |
Protein | 2.1 g |
Salt | 0.16 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: Soya, Tree Nuts (Hazelnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 675 kJ / 161 kcal |
Fat | 7.5 g |
Saturates | 4.3 g |
Carbohydrates | 19.3 g |
Sugars | 2.2 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.40 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 393 kJ / 93 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 18.2 g |
Sugars | 1.1 g |
Protein | 3.3 g |
Salt | 0.28 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Hazelnut, Pecan)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 612 kJ / 147 kcal |
Fat | 8.2 g |
Saturates | 4.6 g |
Carbohydrates | 14.7 g |
Sugars | 4.5 g |
Protein | 2.8 g |
Salt | 0.23 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 370 kJ / 87 kcal |
Fat | 0.3 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 17.6 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 2.9 g |
Salt | 0.58 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 388 kJ / 92 kcal |
Fat | 0.3 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 18.5 g |
Sugars | 1.1 g |
Protein | 3.1 g |
Salt | 0.32 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 299 kJ / 70 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 17.1 g |
Sugars | 17.1 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 120 kJ / 30 kcal |
Fat | 0.8 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 7.3 g |
Sugars | 7.2 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 303 kJ / 72 kcal |
Fat | 0.3 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 15.4 g |
Sugars | 14.1 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 193 kJ / 46 kcal |
Fat | 1.5 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 4.6 g |
Sugars | 4.6 g |
Protein | 3.5 g |
Salt | 0.11 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 269 kJ / 64 kcal |
Fat | 3.6 g |
Saturates | 2.3 g |
Carbohydrates | 4.6 g |
Sugars | 4.6 g |
Protein | 3.4 g |
Salt | 0.11 g |
Contains: Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 175 kJ / 42 kcal |
Fat | 1.9 g |
Saturates | 0.3 g |
Carbohydrates | 2.6 g |
Sugars | 2.5 g |
Protein | 3.3 g |
Salt | 0.09 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Oats), Milk
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Wheat), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1415 kJ / 336 kcal |
Fat | 8.7 g |
Saturates | 3.4 g |
Carbohydrates | 45.7 g |
Sugars | 14.3 g |
Protein | 16.4 g |
Salt | 0.33 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Oats), Soya
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Wheat)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1362 kJ / 324 kcal |
Fat | 9.9 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 39.7 g |
Sugars | 8.0 g |
Protein | 15.8 g |
Salt | 0.27 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 175 kJ / 43 kcal |
Fat | 4.7 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 0.0 g |
Sugars | 0.0 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.09 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 269 kJ / 63 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 15.8 g |
Sugars | 15.8 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.13 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 204 kJ / 48 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 11.8 g |
Sugars | 10.2 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.02 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 278 kJ / 65 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 16.2 g |
Sugars | 15.0 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.02 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Oats, Rye, Wheat), Celery
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 88 kJ / 21 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 2.4 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 2.7 g |
Salt | 0.86 g |
Contains: Milk, Soya, Tree Nuts (Hazelnut)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 338 kJ / 81 kcal |
Fat | 4.6 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 8.6 g |
Sugars | 8.4 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 0.02 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 203 kJ / 48 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 11.8 g |
Sugars | 10.2 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.02 g |
Contains: Peanut
May Contain: Sesame, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 400 kJ / 97 kcal |
Fat | 8.3 g |
Saturates | 1.5 g |
Carbohydrates | 1.5 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 3.6 g |
Salt | 0.08 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 188 kJ / 46 kcal |
Fat | 5.0 g |
Saturates | 3.2 g |
Carbohydrates | 0.0 g |
Sugars | 0.0 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.11 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 75 kJ / 18 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 4.4 g |
Sugars | 4.4 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 74 kJ / 18 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 4.4 g |
Sugars | 4.4 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 16 kJ / 4 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 1.0 g |
Sugars | 0.0 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley)
May Contain: Milk
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 489 kJ / 115 kcal |
Fat | 0.6 g |
Saturates | 0.3 g |
Carbohydrates | 25.2 g |
Sugars | 5.1 g |
Protein | 1.9 g |
Salt | 0.20 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Oats, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Rye), Milk, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 774 kJ / 184 kcal |
Fat | 4.1 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 31.5 g |
Sugars | 10.8 g |
Protein | 3.6 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 495 kJ / 117 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 25.8 g |
Sugars | 2.4 g |
Protein | 2.1 g |
Salt | 0.30 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Milk, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 498 kJ / 118 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 25.2 g |
Sugars | 4.5 g |
Protein | 2.4 g |
Salt | 0.25 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 485 kJ / 115 kcal |
Fat | 4.7 g |
Saturates | 3.1 g |
Carbohydrates | 12.7 g |
Sugars | 12.4 g |
Protein | 5.5 g |
Salt | 0.18 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 582 kJ / 138 kcal |
Fat | 0.8 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 26.2 g |
Sugars | 1.6 g |
Protein | 4.6 g |
Salt | 0.11 g |
Contains: Soya, Tree Nuts (Almond)
May Contain: Milk, Tree Nuts (Hazelnut, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 768 kJ / 182 kcal |
Fat | 3.0 g |
Saturates | 0.3 g |
Carbohydrates | 30.5 g |
Sugars | 13.0 g |
Protein | 6.5 g |
Salt | 0.38 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye, Wheat), Milk, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 492 kJ / 116 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 25.6 g |
Sugars | 1.8 g |
Protein | 2.3 g |
Salt | 0.18 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 536 kJ / 129 kcal |
Fat | 10.6 g |
Saturates | 7.1 g |
Carbohydrates | 5.3 g |
Sugars | 5.3 g |
Protein | 3.1 g |
Salt | 0.11 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Oats, Wheat), Milk, Tree Nuts (Almond, Hazelnut)
May Contain: Tree Nuts (Brazil, Cashew, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 702 kJ / 166 kcal |
Fat | 2.5 g |
Saturates | 0.4 g |
Carbohydrates | 29.3 g |
Sugars | 8.1 g |
Protein | 5.0 g |
Salt | 0.13 g |
PREMIER INN BREAKFAST
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 299 kJ / 70 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 17.1 g |
Sugars | 17.1 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.00 g |
